<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FiSMA ry</title>
	<atom:link href="http://www.fisma.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fisma.fi</link>
	<description>Finnish Software Measurement Association</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 14:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SFS Forum 2010</title>
		<link>http://www.fisma.fi/kalenteri/artikkeli/677/</link>
		<comments>http://www.fisma.fi/kalenteri/artikkeli/677/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalenteri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisma.fi/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Tänä vuonna tapahtuman teemana on energia-ala ja siihen liittyvä standardisointi. Kutsu ja ohjelma julkaistaan syyskuussa, seuraa SFS sivuja.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tänä vuonna tapahtuman teemana on energia-ala ja siihen liittyvä standardisointi. Kutsu ja ohjelma julkaistaan syyskuussa, seuraa SFS sivuja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisma.fi/kalenteri/artikkeli/677/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FiSMA SPIN event</title>
		<link>http://www.fisma.fi/kalenteri/artikkeli/667/</link>
		<comments>http://www.fisma.fi/kalenteri/artikkeli/667/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalenteri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisma.fi/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Kari Känsälä has collected  experiences from software process improvement in Nokia mobile phones during 1995 – 2010. It is a condensed story on how a small set of ambiguous local SW engineering practices was enhanced to a holistic global waterfall-based SW development and management process library, then was replaced with a small set of global [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kari Känsälä has collected  experiences from software process improvement in Nokia mobile phones during 1995 – 2010. It is a condensed story on how a small set of ambiguous local SW engineering practices was enhanced to a holistic global waterfall-based SW development and management process library, then was replaced with a small set of global SW policies without given processes, and finally was modified to a global consumer experience-driven process landscape based on agile and lean principles. This is also a personal history including successes and failures with sweet and bitter lessons learned.</p>
<p>This event will be held Tuesday June 29th afternoon at 2 – 4 pm in Nokia House, Keilalahti Espoo. Kari has first about an hour for presentation and then we have lot of time for questions, discussion and experience sharing. I would say, that this event is special and intended only for FiSMA members. So, there would be no excuse not to participate (sorry, even during your holiday…)!</p>
<p>Please register by using following link in this SPIN meeting latest on Monday June 28th  noon time, so that we can make necessary arrangements for facilities, coffee and beverages. Registration is mandatory: <a href="http://www.webropol.com/Pages/Clients/P.aspx?id=451049&amp;cid=65412933&amp;authFF=1">http://www.webropol.com/Pages/Clients/P.aspx?id=451049&amp;cid=65412933&amp;authFF=1</a></p>
<p>You can ask additional information from this event from me or Risto Nevalainen, <a href="mailto:risto.nevalainen@fisma.fi">risto.nevalainen@fisma.fi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisma.fi/kalenteri/artikkeli/667/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SC7 Niigatan Plenaryn matkaraportti</title>
		<link>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/657/</link>
		<comments>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/657/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 04:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisma.fi/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Toukokuun viimeisellä viikolla 2010 Niigatassa pidetyn ISO/IEC JTC1 SC7 kokouksen matkaraportti on nyt saatavana. Matkaraportti ja kokouksen päätökset ovat saatavilla FISMAn tietopalvelusta. Kokouksen tuloksista voi kysyä lisää FiSMAn toiminnanjohtaja Risto Nevalaiselta (etunimi.sukunimi@fisma.fi).
Kokouksen tuloksia purettiin FiSMAn jäsenille torstaina 10.6. klo 13 &#8211; 15. Erityisesti kerrottiin prosessien arvioinnin, IT-palvelujen hallinnan, tuotelaadun ja ohjelmistotestauksen työryhmien asioista, nykyisistä standardeista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toukokuun viimeisellä viikolla 2010 Niigatassa pidetyn ISO/IEC JTC1 SC7 kokouksen matkaraportti on nyt saatavana. Matkaraportti ja kokouksen päätökset ovat saatavilla FISMAn tietopalvelusta. Kokouksen tuloksista voi kysyä lisää FiSMAn toiminnanjohtaja Risto Nevalaiselta (etunimi.sukunimi@fisma.fi).</p>
<p>Kokouksen tuloksia purettiin FiSMAn jäsenille torstaina 10.6. klo 13 &#8211; 15. Erityisesti kerrottiin prosessien arvioinnin, IT-palvelujen hallinnan, tuotelaadun ja ohjelmistotestauksen työryhmien asioista, nykyisistä standardeista ja seuraavista versioista.</p>
<p>Matkaraportti Niigatan kokouksesta on ladattavissa täältä:</p>
<p><a href="http://www.fisma.fi/wp-content/uploads/2010/06/SC7-2010-Suomen-matkaraportti-Final.pdf" class="extPdf" rel="external">SC7-2010-Suomen matkaraportti-Final</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/657/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar: A New Era of Software Quality with World Class Approaches of Model-Based Engineering</title>
		<link>http://www.fisma.fi/kalenteri/artikkeli/640/</link>
		<comments>http://www.fisma.fi/kalenteri/artikkeli/640/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 06:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalenteri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisma.fi/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[ESPA-projekti, jossa FiSMA on yhtenä rahoittajana, järjestää seminaarin A New Era of Software Quality with World Class Approaches of Model-Based Engineering.
Katso seminaarin tarkemmat tiedot ESPAn sivuilta. FiSMAlle on varattu 4 ilmaispaikkaa, ja sen jälkeen FiSMAlaiset saavat lippuja hintaan 100 eur + alv. Jos haluat käyttää FiSMAn ilmaispaikkoja, ota yhteyttä Risto Nevalaiseen (etunimi.sukunimi@fisma.fi).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ESPA-projekti, jossa FiSMA on yhtenä rahoittajana, järjestää seminaarin A New Era of Software Quality with World Class Approaches of Model-Based Engineering.</p>
<p>Katso seminaarin tarkemmat tiedot <a href="http://www.soberit.hut.fi/espa/seminar2010/" rel="external">ESPAn sivuilta</a>. FiSMAlle on varattu 4 ilmaispaikkaa, ja sen jälkeen FiSMAlaiset saavat lippuja hintaan 100 eur + alv. Jos haluat käyttää FiSMAn ilmaispaikkoja, ota yhteyttä Risto Nevalaiseen (etunimi.sukunimi@fisma.fi).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisma.fi/kalenteri/artikkeli/640/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contribyte Oy liittyi FiSMAn jäseneksi</title>
		<link>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/603/</link>
		<comments>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/603/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisma.fi/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/603/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO/IEC JTC1 SC7 Interim meeting</title>
		<link>http://www.fisma.fi/kalenteri/artikkeli/587/</link>
		<comments>http://www.fisma.fi/kalenteri/artikkeli/587/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalenteri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisma.fi/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisma.fi/kalenteri/artikkeli/587/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallituksen kokous 5/2010</title>
		<link>http://www.fisma.fi/kalenteri/artikkeli/553/</link>
		<comments>http://www.fisma.fi/kalenteri/artikkeli/553/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalenteri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisma.fi/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisma.fi/kalenteri/artikkeli/553/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tietous IT-yrityksen toiminnan kehittämisestä kiteytettiin arvoiksi ja periaatteiksi ”SPI Manifesto”</title>
		<link>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/543/</link>
		<comments>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/543/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 06:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisma.fi/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Lataa tästä SPI Manifesto (PDF-tiedosto).
IT-yrityksen toimintatavat ja palvelujen tuottaminen voidaan nähdä joukkona prosesseja. Niiden kehittämiseksi on ollut pinnalla erilaisia oppisuuntia ja trendejä, hakien milloin tehokkuutta, milloin laatua tai nopeutta. Jo vuosikymmenien ajalta saadut kokemukset on nyt saatu vihdoin tiiviiseen ja yhtenäiseen muotoon, ”SPI Manifesto” dokumentiksi.
SPI Manifesto on kokonaisvaltainen jäsentely prosessien kehittämisestä. Siinä on otettu huomioon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lataa tästä <a href='http://www.fisma.fi/wp-content/uploads/2010/02/SPI_Manifesto_A.1.2.2010.pdf'>SPI Manifesto</a> (PDF-tiedosto).</p>
<p>IT-yrityksen toimintatavat ja palvelujen tuottaminen voidaan nähdä joukkona prosesseja. Niiden kehittämiseksi on ollut pinnalla erilaisia oppisuuntia ja trendejä, hakien milloin tehokkuutta, milloin laatua tai nopeutta. Jo vuosikymmenien ajalta saadut kokemukset on nyt saatu vihdoin tiiviiseen ja yhtenäiseen muotoon, ”SPI Manifesto” dokumentiksi.</p>
<p>SPI Manifesto on kokonaisvaltainen jäsentely prosessien kehittämisestä. Siinä on otettu huomioon sekä yleiset muutosjohtamisen periaatteet, IT- ja ohjelmistokehityksen erityispiirteet kuin kokemukset alan malleista ja standardeista. Nyt laaditut arvot ja periaatteet painottavat arjen vaatimusten huomioonottamista ja ihmisten sitouttamista kehittämiseen huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi alalla tunnetut mallit CMMI ja SPICE. </p>
<p>Tärkeämmäksi kuin johdon sanelema kehitys nähdään ruohonjuuritason kehittäminen, koska se tuottaa varmemmin pysyviä muutoksia ja onnistumisia. Kehittämisen pitää perustua tosiasioihin, mittareihin ja todellisiin kokemuksiin. Vähitellen saadaan aikaan oppiva organisaatio, jossa on positiivinen ja kasautuva kehittämisen kierre. </p>
<p>Liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen on oltava prosessien kehittämisen lähtökohta. Kehittämisen tärkeysjärjestyksen pitää määräytyä käytännön tarpeista ennemmin kuin standardien vaatimuksista tai halutusta kypsyys- tai kyvykkyystasosta. Toki standardeja ja mallejakin tarvitaan ja ne voivat tukea liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. Prosessien kehittäminen voidaan nähdä investointina, kuten mikä tahansa kehitysprojekti.</p>
<p>Toiminnan kehittäminen on muutosjohtamista. Kulttuuriset seikat kuten myös ihmisten motivointi on otettava huomioon. Mikä toimii Suomessa ei välttämättä toimi toisenlaisessa työyhteisössä. Pitkäjänteisyyttäkin vaaditaan, kehittämisen tulokset eivät toteudu heti koska muutokset toteutetaan useimmiten vasta uusissa projekteissa. </p>
<p>Manifesto on laadittu helpottamaan IT-yritysten toiminnan kehittämistä. Sen voi ottaa sellaisenaan käyttöön joukkona koeteltuja periaatteita. Tuloksia saa aikaan jo sillä, että hyväksyy manifeston arvot ja periaatteet ja luottaa siihen että niille löytyy järkevä vastine omassa organisaatiossa. Vielä tehokkaammaksi kehittäminen muuttuu kun ottaa manifeston teesit lähtökohdaksi omalle kehitystoiminnalle ja –projektille. </p>
<p>Manifesto on saatu kiteytettyä kolmeen keskeiseen arvoon ja niistä johdettuun 10 periaatteeseen. Arvot ja periaatteet kerättiin syyskuussa 2009 pidetyssä työpajassa EuroSPI2009 konferenssin yhteydessä. Sen jälkeen työ jatkui pienissä työryhmissä. Pääasiallinen työ on tehty Tanskassa, Delta nimisessä tutkimusyhteisössä. FiSMA ry ja sen jäsenyritykset ovat käsitelleet ja kommentoineet manifeston luonnoksia Suomessa syksyn mittaan.</p>
<p>Nyt laadittua manifestoa arvioidaan ja päivitetään vuosittaisten EuroSPI konferenssin osana. Lisäksi on tekeillä SPI Manager-koulutuspaketti ja sertifioitu tutkinto, jossa manifeston periaatteet on konkretisoitu pitemmälle. Koulutus alkaa 2010 toisella vuosipuoliskolla. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/543/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPIN Meeting 3/2010</title>
		<link>http://www.fisma.fi/kalenteri/artikkeli/536/</link>
		<comments>http://www.fisma.fi/kalenteri/artikkeli/536/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalenteri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisma.fi/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisma.fi/kalenteri/artikkeli/536/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy liittyi FiSMAn jäseneksi</title>
		<link>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/518/</link>
		<comments>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/518/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisma.fi/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/518/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matkakertomus Liman SC7 -standardointikokouksesta</title>
		<link>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/476/</link>
		<comments>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/476/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisma.fi/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Lue viimeisimmät kuulumiset SPICEstä, pienten organisaatioiden ohjelmistoprosesseista ja IT-palvelunhallinnasta Limassa pidetyn SC7 Interim Meeting -kokouksen matkakertomuksesta!
Osa kokousmateriaaleista löytyy Tietopalvelusta, lisäksi joitain tuloksia käsitellään seuraavassa Prosessijohtamisen työryhmän SPIN-kokouksessa 12.1.2010 sekä IT-palvelunhallinnan työryhmän kokouksessa 12.1.2010.
Lisätiedot ja materiaalipyynnöt: Mika Johansson (etunimi.sukunimi @ fisma.fi)
Unohtuneet Tietopalvelun käyttäjätunnukset: intra @ fisma.fi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lue viimeisimmät kuulumiset SPICEstä, pienten organisaatioiden ohjelmistoprosesseista ja IT-palvelunhallinnasta <a href="http://www.fisma.fi/wp-content/uploads/2009/12/SC7-Interim-Meeting-Lima-November2009-matkakertomus.pdf" class="extPdf" rel="external">Limassa pidetyn SC7 Interim Meeting -kokouksen matkakertomuksesta</a>!</p>
<p>Osa kokousmateriaaleista löytyy Tietopalvelusta, lisäksi joitain tuloksia käsitellään seuraavassa <a href="http://www.fisma.fi/kalenteri/artikkeli/377/">Prosessijohtamisen työryhmän SPIN-kokouksessa</a> 12.1.2010 sekä <a href="http://www.fisma.fi/kalenteri/artikkeli/364/">IT-palvelunhallinnan työryhmän kokouksessa</a> 12.1.2010.</p>
<p>Lisätiedot ja materiaalipyynnöt: Mika Johansson (etunimi.sukunimi @ fisma.fi)</p>
<p>Unohtuneet Tietopalvelun käyttäjätunnukset: intra @ fisma.fi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/476/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EuroSPI 2010 -konferenssi</title>
		<link>http://www.fisma.fi/kalenteri/artikkeli/455/</link>
		<comments>http://www.fisma.fi/kalenteri/artikkeli/455/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalenteri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisma.fi/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Call for papers ja muut tiedot konferenssin sivuilta 2010.eurospi.net.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Call for papers ja muut tiedot konferenssin sivuilta <a href="http://2010.eurospi.net/" rel="external">2010.eurospi.net</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisma.fi/kalenteri/artikkeli/455/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osallistu kyselyyn Standardien tunnettuus ohjelmistoteollisuudessa ja ICT-palveluissa</title>
		<link>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/388/</link>
		<comments>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/388/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisma.fi/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[FiSMA ry selvittää ohjelmistotuotannon, järjestelmäkehityksen ja ICT-palvelujen hallinnan standardien tunnettuutta suomalaisissa yrityksissä. Kohderyhmänä ovat etenkin pienet ja keskisuuret ICT-yritykset. Työ tehdään Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n myöntämän projektirahoituksen turvin. ICT-alalla tarkoitamme tässä kyselyssä tietotekniikan ja tietoliikenteen kokonaisuutta. Monet tahot käyttävät tästä kokonaisuudesta termiä tieto- ja viestintätekniikka (TIVI).
ICT-alan standardit voidaan luokitella kahteen perustyyppiin: ”de jure” ja ”de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FiSMA ry selvittää ohjelmistotuotannon, järjestelmäkehityksen ja ICT-palvelujen hallinnan standardien tunnettuutta suomalaisissa yrityksissä. Kohderyhmänä ovat etenkin pienet ja keskisuuret ICT-yritykset. Työ tehdään Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n myöntämän projektirahoituksen turvin. ICT-alalla tarkoitamme tässä kyselyssä tietotekniikan ja tietoliikenteen kokonaisuutta. Monet tahot käyttävät tästä kokonaisuudesta termiä tieto- ja viestintätekniikka (TIVI).</p>
<p>ICT-alan standardit voidaan luokitella kahteen perustyyppiin: ”de jure” ja ”de facto”. Tässä kyselyssä pyrimme kattamaan molemmat. ISO – standardit ovat de jure – tyyppiä eli ovat virallisia ja usein normatiivisia. Tunnettu esimerkki on ISO 9001 standardi. Yrityskonsortioiden, järjestöjen ja tutkimuslaitosten tekemät standardit ovat useimmiten de facto – tyyppiä. Ne voivat olla kuitenkin käytännössä yhtä tärkeitä tai suosittuja kuin virallisetkin standardit. Tunnettu de facto – esimerkki on SEI:n kehittämä CMMI-malli.</p>
<p>Kyselylomake jakaantuu kolmeen osaan:<br />
A.    Vastaajaorganisaation taustatiedot, lähinnä organisaationne koko ja liiketoiminnan tyyppi<br />
B.    Nykytila vastaajan organisaatiossa standardien tunnettuuden osalta<br />
C.    Näkemyksiä ja tarpeita standardien hyödyntämisen, standardeista tietämisen ja käyttämisen edistämisen osalta</p>
<p>Vastaaminen vie aikaa noin 10 &#8211; 15 minuuttia. Toivomme saavamme paljon vastauksia, jotta sekä nykytilanne että standardien tarve tulisi luotettavasti selville!</p>
<p>Siirry tästä <a href="http://www.webropol.com/P.aspx?id=362138&amp;cid=105255099">kyselyyn</a>.</p>
<p>Kyselyn jälkeen FiSMA järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa seminaarikiertueen, katso ohjelma <a href="http://www.fisma.fi/kalenteri/">tapahtumakalenterista</a>, ja ilmoittaudu mukaan <a href="http://www.webropol.com/P.aspx?id=357036&amp;cid=54605055">tästä</a>.</p>
<p>Lisätietoja kyselystä ja tilaisuuksista antaa ensisijaisesti Risto Nevalainen, risto.nevalainen (a) fisma.fi. FiSMAn toiminnasta yleensä saatte parhaiten tietoa toiminnanjohtaja Mika Johanssonilta, mika.johansson (a) fisma.fi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/388/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wärtsilä voitti VUODEN HELP DESK 2009 -kilpailun</title>
		<link>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/371/</link>
		<comments>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/371/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisma.fi/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Vuoden Help Desk 2009 julkistettiin Yhteys 2009 -konferenssissa 10.9.2009. Voittaja on Wärtsilän it-tekninen Helpdesk.
Auditoijien mukaan Wärtsilän Helpdesk on hyvä esimerkki asiakkaan ja ulkoisen palvelutoimittajan luottamuksellisesta ja toimivasta suhteesta. Wärtsilä on siirtänyt teknisen help desk palvelun Intian Bangaloreen vuonna 2007, mutta jo suhteellisen lyhyellä aikavälillä on nähtävissä selkeitä tuloksia ja hyötyjä. Lisäksi kaikilla arvioiduilla suorituskykymittareilla help [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vuoden Help Desk 2009 julkistettiin Yhteys 2009 -konferenssissa 10.9.2009. Voittaja on Wärtsilän it-tekninen Helpdesk.</p>
<p>Auditoijien mukaan Wärtsilän Helpdesk on hyvä esimerkki asiakkaan ja ulkoisen palvelutoimittajan luottamuksellisesta ja toimivasta suhteesta. Wärtsilä on siirtänyt teknisen help desk palvelun Intian Bangaloreen vuonna 2007, mutta jo suhteellisen lyhyellä aikavälillä on nähtävissä selkeitä tuloksia ja hyötyjä. Lisäksi kaikilla arvioiduilla suorituskykymittareilla help deskin toiminta on erinomaista ja kaikki asetetut tavoitteet on ylitetty reilusti. Kommunikointi eri tukitasojen, asiakkaan ja toimittajan, Intian ja Suomen välillä on aktiivista ja monisuuntaista.</p>
<p>Vuoden 2009 arvioinnissa käytettiin vertailukohtana tukipalvelustandardia, ITIL-viitekehystä sekä ISO/IEC20000-standardia. Arvioitavat osa-alueet olivat johtaminen, toimintaperiaatteet ja strategia, henkilöstön hallinta, kumppanuudet ja resurssit, prosessit, henkilöstön tyytyväisyys, asiakastyytyväisyys ja suorituskykytulokset (mittareiden arvot).</p>
<p>HDI Nordic on valinnut Vuoden Help Deskin vuodesta 1996 lähtien. Tavoitteena on löytää esimerkillinen asiakastukiyksikkö ja näin kiinnittää huomiota asiakastuen laatuun. Tunnuspalkinto palkitsee hyvistä suorituksista ja motivoi Help Desk -henkilöstöä.</p>
<p>Auditoinnin suorittivat toiminnanjohtaja Mika Johansson FiSMA ry:stä sekä Senior Consultant Liisa Torkkeli Wakaru Partners Oy:stä.</p>
<p>Lisätietoja<br />
Timo Keinänen, HDI Nordic Oy, puh. 010 387 8280.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Oyj liittyi FiSMAn jäseneksi</title>
		<link>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/367/</link>
		<comments>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/367/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 11:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisma.fi/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/367/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wakaru Partners Oy liittyi FiSMAn jäseneksi</title>
		<link>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/337/</link>
		<comments>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/337/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 08:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/337/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/337/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaisala Oyj liittyi FiSMAn jäseneksi</title>
		<link>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/335/</link>
		<comments>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/335/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 09:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/335/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/335/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matkakertomus Hyderabadin SC7-standardointikokouksesta</title>
		<link>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/327/</link>
		<comments>http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/327/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 13:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisma.fi/uutiset/artikkeli/327/</guid>
		<description><![CDATA[Mitä uutta tapahtuu SPICEssa, tuotelaadussa, palvelunhallinnassa tai vaikka testausprosessien standardoinnissa? Tutustu Hyderabadin SC7-standardointikokouksen matkakertomukseen!
